據(jù)交易所公告,艾隆科技近日開始申購,艾隆科技的股票代碼是688329,申購代碼是787329。今天公布股票中簽率,3月16日星期二公布股票中簽號。下面帶股民朋友們一起來了解一下。
本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為5,189,588戶,有效申購股數(shù)為 22,309,221,500 股?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為984.30萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.00%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為656.20萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02941385%。
發(fā)行狀況
股票代碼 | 688329 | 股票簡稱 | 艾隆科技 |
申購代碼 | 787329 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 16.81 | 發(fā)行市盈率 | 25.52 |
市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 52.07 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.24 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-03-12 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-03-12 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,562,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 9,843,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 19,300,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2021-03-16 (周二) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-03-05 (周五) |
艾隆科技 IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
?
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-03-03 | 融資首次公告日 |
2 | 2021-03-09 | 詢價(jià)推介日 |
3 | 2021-03-10 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2021-03-11 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2021-03-12 | 網(wǎng)上申購日 |
6 | 2021-03-15 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
7 | 2021-03-16 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
8 | 2021-03-16 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
以上是小編整理的有關(guān)艾隆科技中簽率查詢一覽的最新信息,相信在座的朋友們聽到小編的介紹有所了解,但是小編在這里提醒一句文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),更多最新最實(shí)用的資訊請持續(xù)關(guān)注香煙網(wǎng)。