最近有很多醫(yī)藥股上市。盡管經(jīng)營(yíng)質(zhì)量參差不齊,但仍有許多干貨的企業(yè),下面小編為您整理一下新股科美診斷的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍 研究、開(kāi)發(fā)化學(xué)發(fā)光免疫分析檢測(cè)技術(shù);提供技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;分析檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn);批發(fā)醫(yī)療器械II、Ⅲ類(lèi)(國(guó)家法律、法規(guī)及限制性產(chǎn)業(yè)規(guī)定需要專(zhuān)項(xiàng)審批的,未獲審批前不得經(jīng)營(yíng));銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品;傭金代理(拍賣(mài)除外);貨物進(jìn)出口(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品;涉及配額、許可證管理商品的;按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng));醫(yī)療器械租賃;生產(chǎn)醫(yī)療器械II、III類(lèi)(醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證有效期至2023年10月07日)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主營(yíng)業(yè)務(wù) 主要從事臨床免疫化學(xué)發(fā)光診斷檢測(cè)試劑和儀器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688468 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 科美診斷 |
申購(gòu)代碼 | 787468 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 49.66 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-03-29 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-03-29 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,970,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 27,880,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 41,000,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 6,500 | 中簽繳款日期 | 2021-03-31 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 6.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-03-22 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 高管員工參與配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu) | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-03-31 (周三) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2021-03-31 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
【科美診斷 財(cái)務(wù)指標(biāo)】
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 8.5625 | 9.9339 | 9.2869 | 10.0682 |
凈資產(chǎn)(億元) | 7.7538 | 8.6697 | 8.0113 | 8.8736 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 3.6606 | 4.5467 | 1.5138 | 4.1820 |
凈利潤(rùn)(億元) | -4.2425 | 1.4059 | 0.3117 | 1.1702 |
資本公積(萬(wàn)元) | 116524.59 | 33655.63 | 33954.00 | 33992.00 |
未分配利潤(rùn)(億元) | -5.3873 | 1.5264 | 0.8381 | 1.6966 |
基本每股收益(元) | - | 0.7 | 0.09 | - |
稀釋每股收益(元) | - | 0.7 | 0.09 | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.99 | 0.56 | 0.11 | - |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -59.56 | 16.71 | 3.74 | 13.74 |
以上是小編整理的有關(guān)科美診斷發(fā)行價(jià)的最新信息,相信在座的朋友們聽(tīng)到小編的介紹有所認(rèn)識(shí),但是小編在這里提醒一句文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),更多最新最實(shí)用的資訊請(qǐng)持續(xù)關(guān)注香煙網(wǎng)。
?
?
?
?
摩托羅拉G50怎么樣-摩托羅拉G50參數(shù)詳情
金田發(fā)債怎么樣值得申購(gòu)嗎 金田發(fā)債價(jià)值分析一覽
688109品茗股份什么時(shí)候上市 品茗股份中簽號(hào)公布
通業(yè)科技中簽號(hào)查詢(xún) 300960通業(yè)科技什么時(shí)候上市
華為P50將預(yù)裝鴻蒙OS-華為P50最新消息
鴻蒙OS20首批適配機(jī)型名單曝光-鴻蒙OS20最新消息
小米11lite海外銷(xiāo)售版曝光-小米11lite參數(shù)詳情
日豐發(fā)債值得申購(gòu)嗎 072953日豐發(fā)債價(jià)值分析