據(jù)交易所公告,昀??萍冀袢丈曩彛曩彺a:787260,發(fā)行價(jià)格:9.63元/股,單一賬戶申購上限8,500股,頂格申購需配市值8.50萬元。小編整理了有關(guān)昀??萍荚趺礃又档蒙曩弳岬南嚓P(guān)介紹,下面跟著小編來一起了解一下吧。
發(fā)行狀況
股票代碼 | 688260 | 股票簡稱 | 昀冢科技 |
申購代碼 | 787260 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 9.63 | 發(fā)行市盈率 | 22.28 |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.16 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.89 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-03-23 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-03-23 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,550,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 19,950,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2021-03-25 (周四) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 8.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-03-16 (周二) |
昀??萍?IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-03-15 | 融資首次公告日 |
2 | 2021-03-18 | 詢價(jià)推介日 |
3 | 2021-03-19 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2021-03-22 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2021-03-23 | 網(wǎng)上申購日 |
6 | 2021-03-24 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
7 | 2021-03-25 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
8 | 2021-03-25 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |
以上是小編整理的有關(guān)昀??萍荚趺礃又档蒙曩弳岬淖钚滦畔ⅲ嘈旁谧呐笥褌兟牭叫【幍慕榻B有所認(rèn)識,但是小編在這里提醒一句文章內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),更多最新最實(shí)用的資訊請持續(xù)關(guān)注香煙網(wǎng)。