91视频免费试看,操美女黄在线网站,国产东北黄色视屏,亚洲黄色第③网站

當(dāng)前位置:香煙網(wǎng) > 名酒資訊 >

10月25日茅臺(tái)酒行情價(jià)格表一覽

來(lái)源: 用戶提交 時(shí)間:2023-06-14 01:10:21 手機(jī)版

10月25日茅臺(tái)酒行情價(jià)格表一覽,茅臺(tái)是中國(guó)大曲醬香酒的鼻祖。色澤鮮明,醬香突出,香氣醇厚,優(yōu)雅細(xì)膩,口感柔和,清爽爽口,醇厚濃郁,回味悠長(zhǎng),空杯留香。茅臺(tái)特有的香氣叫做“茅香”,是典型的中國(guó)醬香風(fēng)格。下面就跟小編一起來(lái)看看茅臺(tái)酒的價(jià)格是怎么樣的吧。

10月25日茅臺(tái)酒行情價(jià)格表一覽

10月25日茅臺(tái)酒價(jià)格表
茅臺(tái)飛天系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
22飛天(原) 53度/500ml 3010 3000
22飛天(散) 53度/500ml 2710 2690
21飛天(原) 53度/500ml 3050 3050
21飛天(散) 53度/500ml 2750 2750
20飛天(原) 53度/500ml 3120 3120
20飛天(散) 53度/500ml 2840 2840
飛天 43度/500ml 1 060 1060
精品 53度/500ml 3400 3400
十五年 53度/500ml 6320 6320
三十年 53度/500ml 1 4600 1 4500
五十年 53度/500ml  34800 34600
茅臺(tái)生肖系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
生肖虎 53度/500ml 3350 3350
生肖牛 53度/500ml 3500 3500
生肖鼠 53度/500ml 3760 3760
生肖豬 53度/500ml 3790 3790
生肖狗 53度/500ml 3530 3530
生肖雞 53度/500ml 3650 3650
生肖猴 53度/500ml 5600 5600
生肖羊 53度/500ml 30500 30500
茅臺(tái)醬香系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
漢醬(135BC) 51度/500ml 815 815
漢醬(茅) 51度/500ml 600 600
漢醬(藍(lán)) 51度/500ml 510 510
漢醬 51度/500ml 358 358
茅臺(tái)1935 53度/500ml 1200 1200
高爾夫 53度/500ml 980 980
王茅(祥雅) 53度/500ml 810 810
王茅(祥邦) 53度/500ml 510 515
王茅(祥泰) 53度/375ml 445 445
華茅(金獎(jiǎng)) 53度/500ml 505 505
華茅(1862) 53度/500ml 650 640
賴茅(一代工匠) 53度/500ml 890 890
賴茅(金樽) 53度/500ml 430 425
賴茅(精典) 53度/500ml 400 400
賴茅(珍藏) 53度/500ml 335 360
賴茅(端曲) 53度/500ml 170 170
賴茅(豬) 53度/500ml 455 455
賴茅(狗) 53度/500ml 540 550
賴茅(傳承藍(lán)) 53度/500ml 360 360
賴茅(傳承棕) 53度/500ml 300 300
賴茅(傳禧) 53度/500ml 160 160
仁酒(丹青殊榮) 53度/500ml 440 440
仁酒(和天下) 53度/500ml 285 285
仁酒 53度/500ml 265 265
王子(生肖牛) 53度/500ml 415 415
王子(生肖鼠) 53度/500ml 435 435
王子(生肖豬) 53度/500ml 465 465
王子(生肖狗) 53度/500ml 470 470
王子(珍品) 53度/500ml 270 270
王子(醬香經(jīng)典) 53度/500ml 235 235
王子(黑金) 53度/500ml 240 240
王子(金) 53度/500ml 205 205
王子(醬色) 53度/500ml 245 245
王子 53度/500ml 230 230
迎賓 53度/500ml 150 150
迎賓(飛天) 53度/500ml 660 660
迎賓(紅) 53度/500ml 150 150
迎賓(紫) 53度/500ml 153 153
貴州大曲(70) 53度/500ml 263 263
貴州大曲(80) 53度/500ml 185 185
貴州大曲(牛) 53度/2500ml 1560 1560
貴州大曲(鼠) 53度/2500ml 1690 1690
貴州大曲(豬) 53度/2500ml 1810 1810
貴州大曲(狗) 53度/2500ml 1850 1850
貴州大曲(雞) 53度/2500ml 2200 2200
貴州大曲(猴) 53度/2500ml 8900 8900
茅臺(tái)集團(tuán)系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格
茅臺(tái)醇天青 53度/500ml 245 245
茅臺(tái)醇黑金精品 53度/500ml 95 95
茅臺(tái)醇黑金珍品 53度/500ml 100 100
茅臺(tái)醇藍(lán)黑榮耀 53度/500ml 195 195
茅臺(tái)醇藍(lán)海傳奇 53度/500ml 100 100
茅臺(tái)醇1992 53度/500ml 180 180
茅臺(tái)醇1998 53度/500ml 108 108
茅臺(tái)醇2008 53度/500ml 70 70
不老酒博黃 53度/500ml 115 115
不老酒博白 53度/500ml 115 115
不老酒七彩 53度/500ml 240 240
不老酒七星 53度/125ml*7 220 220
不老酒一九九四 53度/500ml 210 210