茅臺酒價格表一覽2022年10月12日最新價格,茅臺酒是我國的十分出名的白酒產品,而茅臺酒也是因為飛天茅臺高昂的價格而成功出圈的,但是除此之外很多茅臺酒的價格也是十分的親民的,那么這些茅臺酒的價格是怎么樣的呢,下面就跟小編一起來了解一下吧。
品名 | 零售價 | 團購價 | 渠道價 | 較上期漲跌 |
22年飛天散瓶 | 2,950 | 2,850 | 2,750 | 0 |
22年飛天原箱 | 3,350 | 3,250 | 3,050 | 0 |
公斤飛天原箱 | 5,750 | 5,550 | 5,250 | 0 |
22年精品散瓶 | 3,740 | 3,600 | 3,400 | 0 |
22年精品原箱 | 3,800 | 3,660 | 3,450 | -20 |
虎年生肖散瓶 | 3,320 | 3,200 | 3,020 | -10 |
虎年生肖原箱 | 3,800 | 3,660 | 3,450 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3,940 | 3,790 | 3,580 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 4,290 | 4,130 | 3,900 | 0 |
豬年生肖原箱 | 4,290 | 4,130 | 3,900 | 0 |
狗年生肖原箱 | 4,070 | 3,920 | 3,700 | -100 |
雞年生肖原箱 | 4,240 | 4,080 | 3,850 | 0 |
猴年生肖原箱 | 6,380 | 6,150 | 5,800 | 0 |
羊年生肖 | 34,100 | 33,200 | 30,700 | 0 |
馬年生肖 | 21,600 | 21,100 | 19,500 | 0 |
大木盒珍品 | 4,980 | 4,800 | 4,530 | -190 |
中木合珍品 | 4,100 | 3,950 | 3,730 | -370 |
小木合珍品 | 4,100 | 3,950 | 3,730 | -320 |
375紙金珍品 | 3,080 | 2,970 | 2,800 | 0 |
紫砂珍品 | 5,340 | 5,140 | 4,850 | 0 |
彩釉珍品 | 5,190 | 5,000 | 4,720 | 45 |
22年陳年15原箱 | 7,130 | 6,870 | 6,480 | 0 |
22年陳年30原箱 | 17,600 | 16,960 | 16,000 | 0 |
22年陳年50原箱 | 40,700 | 39,220 | 37,000 | 0 |
100m1飛天茅臺 | 580 | 530 | 480 | 0 |
375mI虎茅禮會 | 5,060 | 4,880 | 4,600 | 0 |
茅臺1935原箱 | 1,420 | 1,320 | 1,220 | 0 |
22年藍茅 | 4,790 | 4,290 | 4,050 | 0 |
21年燕京八景 | 63,600 | 59,150 | 55,800 | 0 |
21年鴿畫友誼 | 5,720 | 5,410 | 5,100 | 0 |
21年禮賓 | 4,790 | 4,290 | 4,050 | 0 |
22年475珍藏 | 3,691 | 3,520 | 3,320 | 0 |
18年咖啡金 | 5,793 | 5,510 | 5,200 | 0 |
18 年中國龍單支 | 10,604 | 8,690 | 8,200 | 0 |
21年香溢五洲 | 3,790 | 3,580 | 3,350 | -30 |
21年四色茅臺 | 4,798 | 4,240 | 4,000 | 0 |
巴拿馬黑壇1 | 13,606 | 12,190 | 11,500 | 0 |
巴拿馬黑壇1.5L | 19,308 | 18,970 | 17,900 | 0 |
巴拿馬黑壇5L | 57,000 | 50,350 | 47,500 | 0 |
22年1.5L飛天 | 12,007 | 11,660 | 11,000 | 0 |
22年3L飛天 | 24,102 | 22,260 | 21,000 | 0 |
22年6L飛天 | 56,407 | 52,790 | 49,800 | 0 |
21年金桂葉 | 32,700 | 25,970 | 24,500 | 0 |
22年玫瑰金 | 4,840 | 4,080 | 3,850 | 0 |
22年華致金 | 4,910 | 4,080 | 3,850 | 0 |
21年龍鳳呈祥 | 3,450 | 3,290 | 3,050 | 0 |
21年名山泰山 | 401,000 | 286,000 | 265,000 | 0 |
22年草帽茅臺 | 5.330 | 4.770 | 4.500 | 0 |
21年金白條 | 1,590 | 1,520 | 1,430 | 0 |
成龍?zhí)刂脐愥?/font> | 19,500 | 12,390 | 11,800 | 0 |
匠序 | 5.870 | 4.720 | 4,450 | 0 |
21年1.3L飛天 | 12,430 | 11,880 | 11.000 | 0 |
17年經銷商品鑒 | 4,290 | 4,100 | 3.800 | 0 |
10年國酒書畫院 | 10,200 | 9.030 | 8.360 | 0 |
19年卡慕李白 | 3,850 | 3.710 | 3,500 | -50 |
19年卡慕杜甫 | 3,850 | 3,710 | 3,500 | -50 |
神翁馴虎圖 | 36,000 | 35,000 | 33,000 | 0 |
將進酒 | 36,700 | 35,100 | 32,500 | 0 |
粵五羊 | 6,220 | 5.410 | 5.150 | 0 |
豫鼎中原 | 6,440 | 5,360 | 5,100 | |
12年慶功酒 | 8,400 | 8.210 | 7,600 | 0 |
貴賓特制 | 20,300 | 19.080 | 18.000 | 0 |
19年孔子紀念 | 6.220 | 4.830 | 4.600 | 0 |
2010年盛世中國 | 12,900 | 12,420 | 11,500 | 0 |
盈典佳釀 | 5,490 | 5,330 | 4,980 | 0 |
十大山水 | 113,000 | 106,920 | 99.000 | 0 |
十大人物 | 169.000 | 140,400 | 130.000 | 0 |
十大花鳥 | 96,900 | 78,840 | 73.000 | 2.000 |
十大愛情 | 95,900 | 91.800 | 85.000 | 0 |
19年百年金獎輝煌 | 7,190 | 6,360 | 6,000 | 0 |
19年青印 | 7,370 | 6,360 | 6,000 | 0 |
20年紅星閃爍 | 7.600 | 6,800 | 6,300 | 0 |
18年國家博物館 | 8,800 | 8,480 | 8,000 | 0 |
17年亞歐覽會 | 6,820 | 5,720 | 5,300 | 0 |
18年金杯炭賓 | 7,200 | 6,890 | 6,500 | 0 |
14年水晶頭 | 12,100 | 11,400 | 10,900 | 0 |
11年紫砂金龍 | 8,700 | 8,320 | 7,700 | 0 |
14年紅龍貴賓 | 12,800 | 9,940 | 9,200 | 0 |
天眼 | 11,700 | 8,800 | 8,200 | 0 |
22年九慶 | 6,220 | 5,560 | 5,200 | 0 |
19年茅臺文化研究會 | 6,220 | 6,960 | 6,500 | 0 |
22厚徒致遠 | 4,880 | 4,760 | 4,450 | 0 |
走進澳洲非洲 | 4,990 | 4,240 | 4,000 | 0 |
走進演非750套裝 | 225,000 | 199.800 | 180,000 | 0 |
走進四國 | 3.510 | 3,220 | 2,980 | 0 |
走進四國750 | 8,650 | 7,530 | 7,100 | 0 |
揮煌70周年單支 | 15,300 | 11,340 | 10,500 | 0 |
70周年小慶典 | 30,690 | 29,570 | 27,900 | 0 |
60周年小慶典 | 31,900 | 30,740 | 29,000 | 0 |
50周年小慶典 | 52800 | 50880 | 48000 | |
21年金寧陳釀 | 8,300 | 8,080 | 7,550 | 0 |
21年茅臺陳釀FW陳釀 | 6,30014,900 | 6,15014,450 | 5,75013,500 | |
17年匠心 | 11.600 | 11.240 | 10.500 | 0 |
2021年原箱 | 3,380 | 3,280 | 3,080 | 0 |
2020年原箱 | 3,500 | 3,400 | 3,200 | 0 |
2019年原軸 | 3,490 | 3,390 | 3,230 | 0 |
2018年原拍 | 3,660 | 3,470 | 3,300 | 0 |
2017年原箱 | 3,670 | 3,570 | 3,400 | 0 |
2016年原鉑 | 3,850 | 3,680 | 3.500 | 0 |
2015年原箱 | 4,000 | 3,820 | 3,600 | 0 |
2014年原箱 | 4,050 | 3,870 | 3,650 | 0 |
2013年原箱 | 4,220 | 4,030 | 3,800 | 0 |
2012年原拍 | 4,500 | 4,290 | 4,050 | 0 |
2011年原箱 | 4,770 | 4,560 | 4,300 | 0 |
2010年原箱 | 4,880 | 4,660 | 4,400 | 0 |
2009年原箱 | 5,560 | 5,410 | 5,100 | 0 |
2021年散瓶 | 2.970 | 2,870 | 2,770 | 0 |
2020年散 | 3,050 | 2,950 | 2,850 | 0 |
2019年數(shù)瓶 | 3,150 | 3,070 | 2,920 | 0 |
2018年散瓶 | 3,290 | 3,200 | 3,050 | 0 |
2017年散瓶 | 3,400 | 3,310 | 3,150 | 0 |
2016年散期 | 3,510 | 3,410 | 3,250 | 0 |
2015年散瓶 | 3,820 | 3,710 | 3,500 | 0 |
2014年散瓶 | 3,870 | 3,760 | 3,550 | 0 |
2013年散 | 4,030 | 3,920 | 3,700 | 0 |
2012年散瓶 | 4,140 | 4,030 | 3,800 | 0 |
2011年散瓶 | 4,360 | 4,240 | 4,000 | 0 |
2010年散瓶 | 4,690 | 4,560 | 4,300 | 0 |
2007年散瓶 | 5,900 | 5,700 | 5,300 | 0 |
2006年散瓶 | 6,700 | 6,400 | 6,000 | 0 |
2005年散瓶 | 7,000 | 6,700 | 6,300 | 0 |
2004年散瓶 | 7,000 | 6,700 | 6,300 | 0 |
2003年散瓶 | 8,000 | 7,700 | 7,200 | 0 |
2002年散瓶 | 8,300 | 8,000 | 7,500 | 0 |
2001年散瓶 | 8,700 | 8,300 | 7,800 | 0 |
2000年散瓶 | 10,300 | 9,900 | 9,200 | 0 |
1999年散瓶 | 12,100 | 11,700 | 10,800 | 0 |
1998年散瓶 | 12,300 | 11,900 | 11,000 | 0 |
1997年散瓶 | 13,400 | 13,000 | 12,000 | 0 |
1996年散瓶 | 15,100 | 14,600 | 13,500 | 0 |
1996年散瓶 | 24,400 | 23,500 | 22,000 | 0 |
1995年散瓶 | 25,000 | 24,200 | 22,000 | 0 |
1994年散瓶 | 26,000 | 24,500 | 22,300 | 0 |
1993年散瓶 | 26,000 | 24,500 | 22,300 | 0 |
1992年散瓶 | 26,000 | 24,800 | 22,500 | 0 |
1991年散瓶 | 26,000 | 24,800 | 22,500 | 0 |
1990年散瓶 | 29.000 | 29.000 | 25,500 | 0 |
1989年散瓶 | 36,000 | 35,000 | 31,000 | 0 |
1988年散瓶 | 36,000 | 35,000 | 31,500 | 0 |
1987年散瓶 | 37,000 | 36,000 | 32,000 | 0 |
1986年散瓶 | 43,000 | 40,000 | 35,500 | 0 |
1985年散瓶 | 43,000 | 40,000 | 35,500 | 0 |
1984年散瓶 | 43,000 | 41,000 | 36,000 | 0 |
1983年散瓶 | 43,000 | 41,000 | 36,000 | 0 |
1982年散瓶 | 54,000 | 52,000 | 45,000 | 0 |
1981年散瓶 | 54,000 | 52,000 | 45,000 | 0 |
1980年散瓶 | 62,000 | 60,000 | 52,000 | 0 |
2009年茅臺紅膠帽53度500ml原箱12瓶
2022年 茅臺醇 茅臺醇 53度白酒 500ml 單瓶裝
2022年 茅臺醇 茅臺醇 53度白酒 500ml*2禮盒裝
2022年 茅臺醇 1998 53度白酒 500ml 單瓶裝
2022年 水井坊 新井臺(2022)52度白酒 500ml*6
2011年茅臺紅膠帽53度500ml原箱12瓶
2010年茅臺紅膠帽53度500ml原箱12瓶
2014年茅臺紅膠帽53度500ml原箱12瓶
2015年茅臺紅膠帽53度500ml原箱12瓶
2016年茅臺紅膠帽53度500ml原箱12瓶
貴州茅臺酒 飛天茅臺53度醬香型白酒 飛天茅臺100ml*12整箱裝
2022年 茅臺醇 1998 53度白酒 500ml*2禮盒裝
茅臺鎮(zhèn)懷莊燒坊酒10年新品53度醬香型500ml單瓶裝
53°茅臺鎮(zhèn)醬香世家10年陳釀500ml
茅臺鎮(zhèn)醬香世家10年陳釀53°500ml