2022茅臺酒多少錢一瓶11月14日價(jià)格行情,茅臺酒產(chǎn)于貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn),原料為當(dāng)?shù)爻霎a(chǎn)的有機(jī)高粱和小麥。是世界三大著名蒸餾酒之一。是中國大曲茅臺香型白酒的鼻祖和典型代表。其釀造工藝被列入中國第一批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,享有“國酒”稱號。是綠色食品、有機(jī)食品、地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品。那么茅臺酒的價(jià)格是怎么樣的,下面就跟小編一起來看看吧。
11月14日茅臺酒價(jià)格表 | ||||
茅臺飛天系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
22飛天(原) | 53度/500ml | 2980 | 3015 | 35 |
22飛天(散) | 53度/500ml | 2650 | 2690 | 40 |
21飛天(原) | 53度/500ml | 3020 | 3020 | 0 |
21飛天(散) | 53度/500ml | 2700 | 2710 | 10 |
20飛天(原) | 53度/500ml | 3080 | 3080 | 0 |
20飛天(散) | 53度/500ml | 2840 | 2840 | 0 |
飛天 | 43度/500ml | 1060 | 1060 | 0 |
精品 | 53度/500ml | 3370 | 3370 | 0 |
十五年 | 53度/500ml | 6270 | 6270 | 0 |
三十〇年 | 53度/500ml | 14000 | 14000 | 0 |
五十〇年 | 53度/500ml | 34000 | 34000 | 0 |
茅臺生肖系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3310 | 3310 | 0 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3760 | 3760 | 0 |
生肖豬 | 53度/500ml | 3780 | 3780 | 0 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3530 | 3530 | 0 |
生肖雞 | 53度/500ml | 3600 | 3600 | 0 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5500 | 5500 | 0 |
生肖羊 | 53度/500ml | 30500 | 29500 | -1000 |
茅臺醬香系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
漢醬(135BC) | 51度/500ml | 810 | 810 | 0 |
漢醬(茅) | 51度/500ml | 600 | 600 | 0 |
漢醬(藍(lán)) | 51度/500ml | 510 | 510 | 0 |
漢醬 | 51度/500ml | 358 | 358 | 0 |
茅臺1935 | 53度/500ml | 1210 | 1210 | 0 |
高爾夫 | 53度/500ml | 980 | 980 | 0 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 810 | 800 | -10 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 515 | 515 | 0 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 | 0 |
華茅(金獎) | 53度/500ml | 520 | 520 | 0 |
華茅(1862) | 53度/500ml | 640 | 640 | 0 |
賴茅(一代工匠) | 53度/500ml | 890 | 890 | 0 |
賴茅(金樽) | 53度/500ml | 425 | 400 | -25 |
賴茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
賴茅(珍藏) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 | 0 |
賴茅(豬) | 53度/500ml | 450 | 450 | 0 |
賴茅(狗) | 53度/500ml | 550 | 550 | 0 |
賴茅(傳承藍(lán)) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
賴茅(傳承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 | 0 |
賴茅(傳禧) | 53度/500ml | 160 | 160 | 0 |
仁酒(丹青殊榮) | 53度/500ml | 440 | 440 | 0 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 | 0 |
仁酒 | 53度/500ml | 260 | 260 | 0 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 | 0 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 | 0 |
王子(生肖豬) | 53度/500ml | 465 | 450 | -15 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 | 0 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 270 | 0 |
王子(醬香經(jīng)典) | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 | 0 |
王子(醬色) | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 200 | -30 |
迎賓 | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(飛天) | 53度/500ml | 670 | 670 | 0 |
迎賓(紅) | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎賓(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 | 0 |
貴州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 | 0 |
貴州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 180 | -5 |
貴州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 | 0 |
貴州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 | 0 |
貴州大曲(豬) | 53度/2500ml | 1810 | 1810 | 0 |
貴州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 | 0 |
貴州大曲(雞) | 53度/2500ml | 2200 | 2200 | 0 |
貴州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 | 0 |
茅臺集團(tuán)系列 | 參數(shù) | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 |
茅臺醇天青 | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
茅臺醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 | 0 |
茅臺醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺醇藍(lán)黑榮耀 | 53度/500ml | 195 | 195 | 0 |
茅臺醇藍(lán)海傳奇 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅臺醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 | 0 |
茅臺醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 | 0 |
茅臺醇2008 | 53度/500ml | 70 | 70 | 0 |
不老酒博黃 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 | 0 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 210 | 0 |
2022年飛天茅臺 盈典佳釀 收藏紀(jì)念茅臺 53度 醬香型白酒 500ml 單瓶裝
2022年 茅臺醇 1992 53度白酒 500ml 單瓶裝
貴州茅臺集團(tuán)黔茅酒立行口感醬香型53度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺集團(tuán)黔茅M12酒(知行)口感醬香型53度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺舊金山紀(jì)念日銀瓶53度醬香型白酒375ml
2022年 茅臺醇 茅臺醇 53度白酒 500ml 單瓶裝
2022年 茅臺醇 茅臺醇 53度白酒 500ml*2禮盒裝
2022年 茅臺醇 1998 53度白酒 500ml 單瓶裝
貴州茅臺舊金山紀(jì)念日藍(lán)瓶53度醬香型白酒2500ml
貴州茅臺集團(tuán)2017年第14屆東盟博覽會紀(jì)念酒口感醬香型53度白酒500ml單瓶裝
2022年 茅臺五十年53度 醬香型白酒 500ml 單瓶裝
2022年 53度茅臺(精品)醬香型白酒禮盒 500ml 2瓶
貴州茅臺舊金山紀(jì)念日金瓶53度醬香型白酒375ml
貴州茅臺賴茅2022年傳承棕口感醬香型53度白酒500ml單瓶裝
貴州茅臺酒 53度茅臺飛天酒 茅臺15年 醬香型白酒 500ml 單瓶