91视频免费试看,操美女黄在线网站,国产东北黄色视屏,亚洲黄色第③网站

當(dāng)前位置:香煙網(wǎng) > 名酒資訊 >

茅臺(tái)行情價(jià)格表12月14日價(jià)格表大全

來(lái)源: 用戶(hù)提交 時(shí)間:2023-05-29 04:48:26 手機(jī)版

茅臺(tái)行情價(jià)格表12月14日價(jià)格表大全,產(chǎn)于貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn),原料為當(dāng)?shù)爻霎a(chǎn)的有機(jī)高粱和小麥。它是世界三大著名蒸餾酒之一。是中國(guó)大曲醬香型白酒的鼻祖和典型代表。食品、地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品。那么茅臺(tái)酒的價(jià)格是怎么樣的,下面就跟小編一起來(lái)看看吧。

茅臺(tái)行情價(jià)格表12月14日價(jià)格表大全

12月14日茅臺(tái)酒價(jià)格表
茅臺(tái)飛天系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格 價(jià)格漲跌
22飛天(原) 53度/500ml 2970 2990 20
22飛天(散) 53度/500ml 2740 2770 30
21飛天(原) 53度/500ml 3000 3020 20
21飛天(散) 53度/500ml 2780 2800 20
20飛天(原) 53度/500ml 3080 3080 0
20飛天(散) 53度/500ml 2860 2860 0
飛天 43度/500ml 1045 1045 0
精品 53度/500ml 3300 3300 0
十五年 53度/500ml 6150 6150 0
三十年 53度/500ml 13500 13500 0
五十年 53度/500ml 34500 34400 -100
茅臺(tái)生肖系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格 價(jià)格漲跌
生肖虎 53度/500ml 3230 3230 0
生肖牛 53度/500ml 3500 3500 0
生肖鼠 53度/500ml 3730 3730 0
生肖豬 53度/500ml 3750 3750 0
生肖狗 53度/500ml 3500 3500 0
生肖雞 53度/500ml 3600 3600 0
生肖猴 53度/500ml 5500 5500 0
生肖羊 53度/500ml 29500 29500 0
茅臺(tái)醬香系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格 價(jià)格漲跌
漢醬(135BC) 51度/500ml 790 790 0
漢醬(茅) 51度/500ml 560 560 0
漢醬(藍(lán)) 51度/500ml 520 520 0
漢醬 51度/500ml 340 340 0
茅臺(tái)1935 53度/500ml 1170 1170 0
高爾夫 53度/500ml 630 630 0
王茅(祥雅) 53度/500ml 800 800 0
王茅(祥邦) 53度/500ml 500 500 0
王茅(祥泰) 53度/375ml 445 445 0
華茅(金獎(jiǎng)) 53度/500ml 505 505 0
華茅(1862) 53度/500ml 640 640 0
賴(lài)茅(一代工匠) 53度/500ml 870 870 0
賴(lài)茅(金樽) 53度/500ml 425 425 0
賴(lài)茅(精典) 53度/500ml 400 400 0
賴(lài)茅(珍藏) 53度/500ml 360 360 0
賴(lài)茅(端曲) 53度/500ml 170 170 0
賴(lài)茅(豬) 53度/500ml 455 455 0
賴(lài)茅(狗) 53度/500ml 540 540 0
賴(lài)茅(傳承藍(lán)) 53度/500ml 360 360 0
賴(lài)茅(傳承棕) 53度/500ml 300 300 0
賴(lài)茅(傳禧) 53度/500ml 160 160 0
仁酒(丹青殊榮) 53度/500ml 440 440 0
仁酒(和天下) 53度/500ml 285 285 0
仁酒 53度/500ml 265 265 0
王子(生肖牛) 53度/500ml 415 415 0
王子(生肖鼠) 53度/500ml 435 435 0
王子(生肖豬) 53度/500ml 465 465 0
王子(生肖狗) 53度/500ml 470 470 0
王子(珍品) 53度/500ml 270 270 0
王子(醬香經(jīng)典) 53度/500ml 235 235 0
王子(黑金) 53度/500ml 240 240 0
王子(金) 53度/500ml 205 205 0
王子(醬色) 53度/500ml 245 245 0
王子 53度/500ml 230 230 0
迎賓 53度/500ml 150 150 0
迎賓(飛天) 53度/500ml 660 655 -5
迎賓(紅) 53度/500ml 150 150 0
迎賓(紫) 53度/500ml 153 153 0
貴州大曲(70) 53度/500ml 263 263 0
貴州大曲(80) 53度/500ml 185 185 0
貴州大曲(牛) 53度/2500ml 1560 1560 0
貴州大曲(鼠) 53度/2500ml 1690 1690 0
貴州大曲(豬) 53度/2500ml 1810 1810 0
貴州大曲(狗) 53度/2500ml 1850 1850 0
貴州大曲(雞) 53度/2500ml 2200 2200 0
貴州大曲(猴) 53度/2500ml 8900 8900 0
茅臺(tái)集團(tuán)系列 參數(shù) 昨日價(jià)格 今日價(jià)格 價(jià)格漲跌
茅臺(tái)醇天青 53度/500ml 230 230 0
茅臺(tái)醇黑金精品 53度/500ml 95 95 0
茅臺(tái)醇黑金珍品 53度/500ml 100 100 0
茅臺(tái)醇藍(lán)黑榮耀 53度/500ml 195 195 0
茅臺(tái)醇藍(lán)海傳奇 53度/500ml 100 100 0
茅臺(tái)醇1992 53度/500ml 180 180 0
茅臺(tái)醇1998 53度/500ml 108 108 0
茅臺(tái)醇2008 53度/500ml 70 70 0
不老酒博黃 53度/500ml 115 115 0
不老酒博白 53度/500ml 115 115 0
不老酒七彩 53度/500ml 240 240 0
不老酒七星 53度/125ml*7 220 220 0
不老酒一九九四 53度/500ml 210 210 0